Sportsman Touring XP 1000 - Pearl White
Цена: 2 008 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman Touring XP 1000 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Двухместные квадроциклы |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 1 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 952 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный SOHC двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 400 CCA |
Л.С. | 88 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 402 |
Объём топливного бака (л) | 19,9 |
Высота (см) | 124 |
Длина (см) | 215 |
Ширина (см) | 123 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 0 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 55 / 110 |
Клиренс (см) | 28,5 |
Грузоподъёмность (кг) | 261 |
Высота сиденья (см) | 90,8 |
Колёсная база (см) | 144,8 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Прередний сухой багажник 15 л, Багажник 8 л под задней площадкой |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Sealed High Clearance Arched Dual A-Arm 9" (22,9 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 681 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева, Часы, Розетка 12В |
Освещение | Дальний свет 50 Вт, Фары с двойным ближним светом 50 Вт |
Другие стандартные функции | Передний бампер, Зажита рук водителя, Окрашенные пластиковые панели |
Задняя подвеска | Закрытый арочный двойной А-образный рычаг IRS с высоким клиренсом и с продольным смещением, ход 26 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Лебёдка | Лебёдка Polaris Pro HD с усилием 3,500 lb. с синтетическим тросом |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Multi Select EPS |
Передние шины | 27 X 9-14 DURO |
Задние шины | 27 X 11-14 DURO |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Pearl White |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |