RZR 64 RS1 1000 - Indy Red (US spec)
Цена: 2 555 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR 64 RS1 1000 - Indy Red (US spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | Спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Изолированная экстремально производительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 999cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 110 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 627 |
Объём топливного бака (л) | 35.9 |
Высота (см) | 187.3 |
Длина (см) | 284.5 |
Ширина (см) | 162.6 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 52 x 58 x 10.4 / 3 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - /22.6 |
Клиренс (см) | 33 |
Грузоподъёмность (кг) | 136.1 |
Колёсная база (см) | 211 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние и задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Стандартная дверь слева |
Электронная система управления подвеской | Нет |
Передние амортизаторы | 2" Walker Evans с 16-позиционной регулировкой" |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, ход колеса 40.6 см, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тяговое усилие (кг) | Не предусмотрено |
Тип фаркопа | Не оборудован |
Освещение | Затемнённые светодиодные фары ближнего и дальнего света с секциями дневных ходовых огней, светодиодные стоп-сигналы и задние габаритные огни |
Задние амортизаторы | 2.5" Walker Evans Needle с 16-позиционной регулировкой" |
Задняя подвеска | Продольные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, ход колеса 45.7 см |
Тип сидения | Ковшеобразное сиденье с усиленной боковой поддержкой регулируемое по длине, ремни безопасности регулируемые по высоте |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 29 x 9-14, Radial Tire |
Задние шины | 29 x 11-14, Radial Tire |
Диски | Легкосплавные 14" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Indy Red |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |